VOOS
Data | Voo | Origem | HPE | Destino | STA | Aeronave | Estado | DURAÇÃO | Repetir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 2 dez | Raleigh/Durham, NC (RDU/KRDU) | 19:55 EST | Reykjavík (KEF/BIKF) | 06:35 GMT | B38M (TF-ICS) | Estimated | 05h33m | ||
2024 3 dez | Liège (LGG/EBLG) | 01:50 CET | Reykjavík (KEF/BIKF) | 04:20 GMT | B763 (TF-ISP) | Estimated | 03h30m | ||
2024 2 dez | Newark, NJ (EWR/KEWR) | 19:45 EST | Reykjavík (KEF/BIKF) | 06:10 GMT | B39M (TF-ICD) | Estimated | 05h25m | ||
2024 2 dez | Toronto, ON (YYZ/CYYZ) | 19:45 EST | Reykjavík (KEF/BIKF) | 06:25 GMT | B38M (TF-ICS) | Estimated | 05h40m | ||
2024 2 dez | Washington, VA (IAD/KIAD) | 19:40 EST | Reykjavík (KEF/BIKF) | 06:05 GMT | B38M (TF-ICV) | Estimated | 05h25m | ||
2024 2 dez | Washington, VA (IAD/KIAD) | 19:40 EST | Reykjavík (KEF/BIKF) | 06:35 GMT | B39M (TF-ICC) | Estimated | 05h55m | ||
2024 2 dez | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 19:30 EST | Reykjavík (KEF/BIKF) | 06:08 GMT | B38M | Estimated | 05h24m | ||
2024 2 dez | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 19:30 EST | Reykjavík (KEF/BIKF) | 06:25 GMT | B38M (TF-ICP) | Estimated | 05h55m | ||
2024 2 dez | Detroit, MI (DTW/KDTW) | 19:30 EST | Reykjavík (KEF/BIKF) | 06:30 GMT | B38M (TF-ICO) | Estimated | 06h00m | ||
2024 2 dez | Chicago, IL (ORD/KORD) | 18:30 CST | Reykjavík (KEF/BIKF) | 06:40 GMT | B39M (TF-ICA) | Estimated | 06h00m | ||
2024 2 dez | New York, NY (JFK/KJFK) | 19:25 EST | Reykjavík (KEF/BIKF) | 06:10 GMT | B763 (TF-ISO) | Estimated | 05h17m | ||
2024 2 dez | Reykjavík (KEF/BIKF) | 23:15 GMT | Liège (LGG/EBLG) | 03:14 CET | B763 (TF-ISP) | Estimated | 02h59m | ||
2024 2 dez | Denver, CO (DEN/KDEN) | 15:40 MST | Reykjavík (KEF/BIKF) | 06:05 GMT | B38M (TF-ICU) | Estimated | 07h12m | ||
2024 2 dez | Portland, OR (PDX/KPDX) | 14:35 PST | Reykjavík (KEF/BIKF) | 06:05 GMT | B752 (TF-FIO) | Estimated | 07h37m | ||
2024 2 dez | Seattle, WA (SEA/KSEA) | 14:35 PST | Reykjavík (KEF/BIKF) | 06:15 GMT | B752 (TF-FIR) | Estimated | 07h14m | ||
2024 2 dez | Lisbon (LIS/LPPT) | 21:20 WET | Reykjavík (KEF/BIKF) | 01:50 GMT | B38M (TF-ICH) | Est. Arrival 01:32 GMT | 04h12m | ||
2024 2 dez | Copenhagen (CPH/EKCH) | 21:40 CET | Reykjavík (KEF/BIKF) | 23:55 GMT | B38M (TF-ICT) | Est. Arrival 00:35 GMT | 03h20m | ||
2024 2 dez | London Heathrow (LHR/EGLL) | 20:40 GMT | Reykjavík (KEF/BIKF) | 23:55 GMT | B38M (TF-ICV) | Est. Arrival 23:38 GMT | 02h58m | ||
2024 2 dez | First seen near Denver, CO, United States | B38M (TF-ICU) | Status N/A | ||||||
2024 2 dez | Reykjavík (KEF/BIKF) | 19:40 GMT | Liège (LGG/EBLG) | 23:59 CET | B763 (TF-ISP) | Estimated | 03h19m | ||
2024 2 dez | Egilsstaðir (EGS/BIEG) | 19:30 GMT | Reykjavik (RKV/BIRK) | 20:35 GMT | DH8D (TF-FXI) | Landed 20:45 GMT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h48m | ||
2024 2 dez | Akureyri (AEY/BIAR) | 19:30 GMT | Reykjavik (RKV/BIRK) | 20:15 GMT | DH8D (TF-FXA) | Landed 21:28 GMT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h39m | ||
2024 2 dez | Reykjavik (RKV/BIRK) | 18:15 GMT | Akureyri (AEY/BIAR) | 19:00 GMT | DH8D (TF-FXA) | Landed 20:03 GMT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h28m | ||
2024 2 dez | Reykjavik (RKV/BIRK) | 17:55 GMT | Egilsstaðir (EGS/BIEG) | 19:00 GMT | DH8D (TF-FXI) | Landed 19:15 GMT Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 00h47m | ||
2024 2 dez | Reykjavík (KEF/BIKF) | 17:15 GMT | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 20:35 EST | B38M (TF-ICE) | Est. Arrival 20:16 EST | 08h01m | ||
2024 2 dez | Reykjavík (KEF/BIKF) | 17:15 GMT | Vancouver, BC (YVR/CYVR) | 17:00 PST | B38M (TF-ICY) | Est. Arrival 17:30 PST | 07h45m | ||
2024 2 dez | Reykjavík (KEF/BIKF) | 17:10 GMT | Toronto, ON (YYZ/CYYZ) | 18:15 EST | B38M (TF-ICS) | Est. Arrival 18:39 EST | 06h29m | ||
2024 2 dez | Reykjavík (KEF/BIKF) | 17:05 GMT | Seattle, WA (SEA/KSEA) | 17:00 PST | B38M (TF-ICM) | Est. Arrival 17:27 PST | 08h22m | ||
2024 2 dez | Reykjavík (KEF/BIKF) | 17:00 GMT | Boston, MA (BOS/KBOS) | 17:45 EST | B763 (TF-ISN) | Est. Arrival 17:49 EST | 05h49m | ||
2024 2 dez | Reykjavík (KEF/BIKF) | 17:00 GMT | Baltimore, MD (BWI/KBWI) | 18:30 EST | B38M (TF-ICP) | Est. Arrival 18:40 EST | 06h40m |
O histórico de voos de Icelandair está disponível por um período de 7 dias sob a nossa Básico assinatura. Mais detalhes aqui
Mais dados do aeroporto estão disponíveis para compra. Verifique a nossa API On Demand.