Classificação | estação | País | Cidade | País | Estado | Tempo ativo | Alcance Máximo (NM) | Int médio (NM) | Coverage % | Pontuação* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | Ao Vivo | 100 % | 491 | 268 | 107% | 36621 |
#2 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | Ao Vivo | 100 % | 403 | 270 | 108% | 35061 |
#3 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | Ao VivoMLAT | 100 % | 363 | 273 | 109% | 34561 |
#4 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | Ao VivoMLAT | 100 % | 364 | 269 | 108% | 34181 |
#5 | PGANRB500250 | Morocco | Bir Jdid | Morocco, Bir Jdid | Ao VivoMLAT | 100 % | 364 | 266 | 106% | 33881 |
#6 | PGANRB501540 | Saudi Arabia | Jeddah | Saudi Arabia, Jeddah | Ao Vivo | 100 % | 482 | 241 | 96% | 33741 |
#7 | EXTRPI002290 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | Ao Vivo | 99 % | 343 | 271 | 108% | 33285 |
#8 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | Ao Vivo | 99 % | 358 | 257 | 103% | 32207 |
#9 | EXTSHA193102 | Germany | Hainewalde | Germany, Hainewalde | Ao Vivo | 100 % | 415 | 238 | 95% | 32101 |
#10 | PGANRB501028 | Italy | Locorotondo | Italy, Locorotondo | Ao VivoMLAT | 100 % | 320 | 246 | 98% | 31001 |
#11 | PGANRB300902 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | Ao VivoMLAT | 100 % | 295 | 250 | 100% | 30901 |
#12 | PGANRB500768 | Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Republic, Santo Domingo | Ao Vivo | 100 % | 350 | 238 | 95% | 30801 |
#13 | PGANRB500121 | Portugal | Torre de Coelheiros | Portugal, Torre de Coelheiros | Ao VivoMLAT | 100 % | 348 | 238 | 95% | 30761 |
#14 | EXTRPI007166 | United States | Fredonia, NY | United States, Fredonia, NY | Ao VivoMLAT | 100 % | 311 | 245 | 148% | 30721 |
#15 | PGANRB501060 | Pakistan | Lodhrān | Pakistan, Lodhrān | Ao VivoMLAT | 100 % | 309 | 244 | 98% | 30581 |
#16 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | Ao Vivo | 100 % | 317 | 240 | 96% | 30341 |
#17 | EXTRPI001644 | United States | Rochester Mills, PA | United States, Rochester Mills, PA | Ao VivoMLAT | 100 % | 294 | 244 | 98% | 30281 |
#18 | PGANRB500843 | United States | Del Rio, TX | United States, Del Rio, TX | Ao Vivo | 100 % | 444 | 213 | 85% | 30181 |
#19 | EXTRPI001878 | United States | Papillion, NE | United States, Papillion, NE | Ao VivoMLAT | 100 % | 303 | 241 | 96% | 30161 |
#20 | EXTRPI004730 | Canada | Morris, MB | Canada, Morris, MB | Ao Vivo | 100 % | 296 | 240 | 145% | 29921 |
#21 | EXTRPI028547 | Spain | Bollullos de la Mitación | Spain, Bollullos de la Mitación | Ao VivoMLAT | 98 % | 352 | 239 | 96% | 29716 |
#22 | EXTRPI005701 | United States | Orlando, FL | United States, Orlando, FL | Ao VivoMLAT | 100 % | 295 | 237 | 95% | 29601 |
#23 | EXTRPI003350 | United States | Victoria, TX | United States, Victoria, TX | Ao VivoMLAT | 100 % | 314 | 232 | 93% | 29481 |
#24 | PGANRB300913 | Sweden | Botkyrka | Sweden, Botkyrka | Ao VivoMLAT | 100 % | 292 | 236 | 94% | 29441 |
#25 | PGANRB500087 | Brazil | Guajará-Mirim, RO | Brazil, Guajará-Mirim, RO | Ao VivoMLAT | 100 % | 303 | 231 | 92% | 29161 |
#26 | PGANRB501385 | Turkey | Arnavutköy | Turkey, Arnavutköy | Ao Vivo | 100 % | 492 | 192 | 77% | 29041 |
#27 | EXTSHA193026 | Poland | Chojnice | Poland, Chojnice | Ao Vivo | 100 % | 335 | 223 | 89% | 29001 |
#28 | EXTSHA196388 | France | Savas | France, Savas | Ao Vivo | 100 % | 493 | 191 | 76% | 28961 |
#29 | PGANRB500564 | Finland | Espoo | Finland, Espoo | Ao VivoMLAT | 100 % | 332 | 223 | 89% | 28941 |
#30 | EXTRPI027770 | United States | Merrillville, IN | United States, Merrillville, IN | Ao Vivo | 100 % | 280 | 233 | 93% | 28901 |
Estações RadarBox - Classificação
183
Países com estações
254
Estações adicionadas
durante os últimos 30 dias
27,768
Total de estações
6.438 biliões
Mensagens ADS-B por dia
média dos últimos 30 dias
6.42 TBytes
Largura de banda usada
durante os últimos 30 dias