Primeiramente Conectado | estação | PaÃs | Cidade | PaÃs | Estado | Alcance Máximo (NM) | Int médio (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
há 18 minutos | EXTRPI004501 | - | - | - | Ao Vivo | - | - | 0% |
há 3 horas | EXTSHA197058 | - | - | - | Ao Vivo | 86 | 3 | 1% |
há 3 horas | PGANRB600048 | United States | St. Cloud, MN | United States, St. Cloud, MN | Ao Vivo | - | - | 0% |
há 5 horas | EXTRPI004500 | Philippines | Santa Rosa | Philippines, Santa Rosa | Ao Vivo | 28 | - | 0% |
há 13 horas | EXTSHA197056 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
há 21 horas | EXTRPI004499 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
há 22 horas | EXTRPI004498 | - | - | - | Offline | 129 | 4 | 2% |
há 22 horas | EXTRPI004497 | United States | Newark, OH | United States, Newark, OH | Ao VivoMLAT | 150 | 57 | 23% |
há 22 horas | EXTRPI004496 | Brazil | Lajedo, PE | Brazil, Lajedo, PE | Ao Vivo | 214 | 80 | 32% |
há 1 dia | EXTRPI004495 | United Kingdom | Perth and Kinross | United Kingdom, Perth and Kinross | Ao VivoMLAT | 38 | - | 0% |
há 1 dia | PGANRB600050 | United States | Prairie du Chien, WI | United States, Prairie du Chien, WI | Sem dados | 197 | 106 | 42% |
há 1 dia | PGANRB600031 | United States | Dallas, TX | United States, Dallas, TX | Sem dados | 99 | 20 | 8% |
há 1 dia | EXTRPI004494 | Germany | Dresden | Germany, Dresden | Ao Vivo | 49 | 4 | 2% |
há 1 dia | EXTRPI004493 | United States | Katy, TX | United States, Katy, TX | Sem dados | 120 | 5 | 2% |
há 1 dia | EXTRPI004492 | Switzerland | Hüttwilen | Switzerland, Hüttwilen | Ao Vivo | 36 | 3 | 1% |
há 1 dia | EXTRPI004491 | United Kingdom | Marden | United Kingdom, Marden | Offline | 77 | - | 0% |
há 2 dias | EXTRPI004489 | - | - | - | Offline | 157 | 8 | 3% |
há 2 dias | EXTRPI004488 | Spain | Santa Cruz de Tenerife | Spain, Santa Cruz de Tenerife | Ao VivoMLAT | 59 | 5 | 2% |
há 2 dias | EXTSHA196984 | - | - | - | Offline | 74 | 1 | 0% |
há 2 dias | EXTRPI004487 | Germany | Neukirchen-Vluyn | Germany, Neukirchen-Vluyn | Ao VivoMLAT | 177 | 79 | 32% |
há 2 dias | EXTRPI004486 | Russia | Yekaterinburg | Russia, Yekaterinburg | Ao VivoMLAT | 134 | 10 | 4% |
há 2 dias | EXTRPI004485 | Côte d'Ivoire | Abidjan | Côte d'Ivoire, Abidjan | Ao Vivo | 116 | 17 | 7% |
há 2 dias | EXTRPI004484 | United States | Phillipston, MA | United States, Phillipston, MA | Ao VivoMLAT | 180 | 72 | 29% |
há 2 dias | EXTRPI004483 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
há 2 dias | EXTRPI004482 | - | - | - | Ao VivoMLAT | 53 | 12 | 5% |
há 3 dias | EXTRPI004481 | United States | Puyallup, WA | United States, Puyallup, WA | Sem dados | - | - | 0% |
há 3 dias | EXTRPI004480 | Germany | Triptis | Germany, Triptis | Ao VivoMLAT | 223 | 83 | 33% |
há 3 dias | EXTRPI004479 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
há 3 dias | EXTRPI004478 | Australia | Glenbrook, NSW | Australia, Glenbrook, NSW | Ao VivoMLAT | 221 | 98 | 39% |
há 3 dias | EXTRPI004477 | Australia | Jandakot, WA | Australia, Jandakot, WA | Ao Vivo | 116 | 9 | 4% |
há 3 dias | PGANRB501229 | United Kingdom | Greater London | United Kingdom, Greater London | Ao VivoMLAT | 56 | 10 | 4% |
há 3 dias | EXTRPI004476 | United States | Nubieber, CA | United States, Nubieber, CA | Ao Vivo | 64 | 16 | 6% |
há 3 dias | EXTRPI004475 | United States | Corning, CA | United States, Corning, CA | Ao Vivo | 102 | 23 | 9% |
há 3 dias | EXTRPI004474 | Canada | Calgary, AB | Canada, Calgary, AB | Offline | - | - | 0% |
há 4 dias | EXTRPI004473 | Italy | Pordenone | Italy, Pordenone | Sem dados | - | - | 0% |
há 4 dias | EXTRPI004472 | United States | Carrollton, TX | United States, Carrollton, TX | Ao Vivo | 92 | 34 | 21% |
há 4 dias | PGANRB501461 | Argentina | Intendente Alvear | Argentina, Intendente Alvear | Ao VivoMLAT | 249 | 149 | 60% |
há 4 dias | EXTRPI004471 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
há 4 dias | EXTRPI004470 | Thailand | Thawi Watthana | Thailand, Thawi Watthana | Ao Vivo | 208 | 122 | 49% |
há 4 dias | EXTRPI004469 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
há 4 dias | PGANRB501455 | Uruguay | Salto | Uruguay, Salto | Ao Vivo | 237 | 85 | 34% |
há 4 dias | EXTSHA197053 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
há 4 dias | EXTRPI004467 | Germany | Schwangau | Germany, Schwangau | Ao Vivo | 41 | 2 | 1% |
há 4 dias | EXTRPI004466 | Canada | Québec, QC | Canada, Québec, QC | Ao Vivo | 109 | 13 | 5% |
há 5 dias | EXTSHA197052 | - | - | - | Sem dados | 139 | 33 | 13% |
há 5 dias | EXTRPI004465 | Germany | Essen | Germany, Essen | Ao Vivo | 134 | 15 | 6% |
há 5 dias | PGANRB504560 | Dominica | Portsmouth | Dominica, Portsmouth | Ao VivoMLAT | 175 | 57 | 23% |
há 5 dias | EXTRPI004464 | United Kingdom | Bradwell | United Kingdom, Bradwell | Ao Vivo | 188 | 121 | 48% |
há 5 dias | EXTRPI004463 | Poland | Gęsia Górka | Poland, Gęsia Górka | Ao VivoMLAT | 159 | 87 | 35% |
há 5 dias | EXTRPI004462 | Germany | Greven | Germany, Greven | Ao VivoMLAT | 158 | 99 | 40% |
há 5 dias | EXTRPI004461 | Germany | Buseck | Germany, Buseck | Ao Vivo | 88 | 22 | 9% |
há 5 dias | EXTRPI004460 | - | - | - | Offline | 14 | - | 0% |
há 5 dias | EXTRPI004459 | United Kingdom | Greater Manchester | United Kingdom, Greater Manchester | Ao Vivo | 63 | 26 | 10% |
há 5 dias | PGANRB501205 | United States | Alburtis, PA | United States, Alburtis, PA | Ao VivoMLAT | 152 | 58 | 23% |
há 6 dias | EXTRPI004458 | Poland | Opole | Poland, Opole | Ao VivoMLAT | 85 | 20 | 8% |
há 6 dias | EXTRPI004457 | Canada | Vancouver, BC | Canada, Vancouver, BC | Ao Vivo | 52 | 5 | 2% |
há 6 dias | PGANRB501291 | Greece | Athens | Greece, Athens | Offline | 185 | 50 | 20% |
há 6 dias | EXTRPI004454 | Luxembourg | Mondorf-les-Bains | Luxembourg, Mondorf-les-Bains | Ao VivoMLAT | 63 | 9 | 4% |
há 6 dias | PGANRB600012 | India | Mumbai | India, Mumbai | Ao Vivo | 234 | 111 | 44% |
há 1 semana | PGANRB501466 | China | Dalian, LN | China, Dalian, LN | Offline | 122 | 24 | 10% |
RadarBox Stations - New Units
183
PaÃses com estações
255
Estações adicionadas
durante os últimos 30 dias
27,769
Total de estações
6.457 biliões
Mensagens ADS-B por dia
média dos últimos 30 dias
6.44 TBytes
Largura de banda usada
durante os últimos 30 dias