Primeiramente Conectado | estação | PaÃs | Cidade | PaÃs | Estado | Alcance Máximo (NM) | Int médio (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
há 6 dias | PGANRB600034 | United States | Portland, ME | United States, Portland, ME | Ao Vivo | 257 | 171 | 68% |
há 1 semana | PGANRB600069 | United States | Waterford Township, MI | United States, Waterford Township, MI | Ao Vivo | 209 | 123 | 49% |
há 1 semana | PGANRB600037 | United States | Fort Worth, TX | United States, Fort Worth, TX | Sem dados | - | - | 0% |
há 1 mês | PGANRB600038 | United Kingdom | Essex | United Kingdom, Essex | Offline | 255 | 155 | 62% |
há 1 mês | PGANRB600025 | United States | Corpus Christi, TX | United States, Corpus Christi, TX | Ao Vivo | 226 | 127 | 51% |
há 1 mês | PGANRB600058 | Switzerland | Zürich | Switzerland, Zürich | Ao Vivo | 437 | 103 | 41% |
há 1 mês | PGANRB600057 | Brazil | São Paulo, SP | Brazil, São Paulo, SP | Ao Vivo | 4 | - | 0% |
há 1 mês | PGANRB600016 | United States | Tuscaloosa, AL | United States, Tuscaloosa, AL | Offline | 447 | 167 | 67% |
há 1 mês | PGANRB600047 | Guyana | Georgetown | Guyana, Georgetown | Ao Vivo | 245 | 171 | 68% |
há 1 mês | PGANRB600010 | India | Mumbai | India, Mumbai | Ao Vivo | 217 | 128 | 51% |
há 2 meses | PGANRB600048 | United States | St. Cloud, MN | United States, St. Cloud, MN | Sem dados | 3 | - | 0% |
há 2 meses | PGANRB600031 | United States | Dallas, TX | United States, Dallas, TX | Sem dados | - | - | 0% |
há 2 meses | PGANRB600012 | India | Mumbai | India, Mumbai | Ao Vivo | 239 | 116 | 46% |
há 2 meses | PGANRB600035 | United States | Titusville, FL | United States, Titusville, FL | Ao Vivo | 280 | 209 | 84% |
há 2 meses | PGANRB600015 | United States | Wheeling, IL | United States, Wheeling, IL | Ao Vivo | 233 | 117 | 47% |
há 3 meses | PGANRB600043 | United States | Pembroke Pines, FL | United States, Pembroke Pines, FL | Ao Vivo | 231 | 136 | 54% |
há 3 meses | PGANRB600028 | United States | Opa-locka, FL | United States, Opa-locka, FL | Ao Vivo | 110 | 41 | 16% |
há 3 meses | PGANRB600033 | United States | Bismarck, ND | United States, Bismarck, ND | Ao Vivo | 111 | 53 | 21% |
há 3 meses | PGANRB600022 | Iceland | KeflavÃk | Iceland, KeflavÃk | Ao Vivo | 265 | 184 | 74% |
há 3 meses | PGANRB600017 | United States | Purcellville, VA | United States, Purcellville, VA | Offline | 141 | 47 | 19% |
há 3 meses | PGANRB600019 | Denmark | Odense | Denmark, Odense | Ao Vivo | 274 | 200 | 80% |
há 3 meses | PGANRB600011 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | Ao Vivo | 310 | 201 | 80% |
há 3 meses | PGANRB600013 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | Ao Vivo | 238 | 191 | 76% |
há 4 meses | PGANRB600032 | Portugal | Ponte de Sor | Portugal, Ponte de Sor | Ao Vivo | 324 | 192 | 77% |
há 5 meses | PGANRB600009 | Portugal | Guimaraes | Portugal, Guimaraes | Ao Vivo | 146 | 47 | 19% |
há 9 meses | PGANRB600008 | United States | Cincinnati, OH | United States, Cincinnati, OH | Ao Vivo | 212 | 132 | 53% |
há 1 ano | PGANRB600005 | United States | Fulton County, GA | United States, Fulton County, GA | Ao Vivo | 47 | 10 | 4% |
há 1 ano | PGANRB600004 | United Kingdom | Harlington | United Kingdom, Harlington | Ao Vivo | 220 | 134 | 54% |
há 1 ano | PGANRB600002 | Brazil | Ribeirão Preto, SP | Brazil, Ribeirão Preto, SP | Ao Vivo | 220 | 126 | 50% |
RadarBox FPGA Stations
184
PaÃses com estações
215
Estações adicionadas
durante os últimos 30 dias
28,251
Total de estações
6.726 biliões
Mensagens ADS-B por dia
média dos últimos 30 dias
6.78 TBytes
Largura de banda usada
durante os últimos 30 dias