Primeiramente Conectado | estação | PaÃs | Cidade | PaÃs | Estado | Alcance Máximo (NM) | Int médio (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
há 19 horas | PGANRB500632 | - | - | - | Ao Vivo | - | - | 0% |
há 6 dias | PGANRB501279 | - | - | - | Ao Vivo | 70 | 18 | 7% |
há 6 dias | PGANRB500272 | Philippines | Pasay | Philippines, Pasay | Ao VivoMLAT | 6 | - | 0% |
há 1 semana | PGANRB501499 | Peru | Alto Selva Alegre | Peru, Alto Selva Alegre | Ao VivoMLAT | 263 | 77 | 31% |
há 1 semana | PGANRB501130 | United States | Seabrook, TX | United States, Seabrook, TX | Ao VivoMLAT | 233 | 110 | 44% |
há 1 semana | PGANRB501504 | Kenya | Rungiri | Kenya, Rungiri | Ao VivoMLAT | 193 | 68 | 27% |
há 1 semana | PGANRB501502 | Mexico | Puerto Vallarta | Mexico, Puerto Vallarta | Ao VivoMLAT | 185 | 105 | 42% |
há 2 semanas | PGANRB501284 | Germany | Farchant | Germany, Farchant | Ao Vivo | 106 | 27 | 11% |
há 2 semanas | PGANRB501501 | Srinagar | Srinagar | Srinagar, Srinagar | Ao Vivo | 342 | 39 | 16% |
há 2 semanas | PGANRB501539 | United States | Amsterdam, NY | United States, Amsterdam, NY | Ao VivoMLAT | 218 | 120 | 48% |
há 2 semanas | PGANRB501478 | Australia | Wagin, WA | Australia, Wagin, WA | Ao VivoMLAT | 166 | 100 | 40% |
há 2 semanas | PGANRB501124 | Mexico | Ciudad de México | Mexico, Ciudad de México | Ao VivoMLAT | 111 | 9 | 4% |
há 3 semanas | PGANRB501289 | Netherlands | Deventer | Netherlands, Deventer | Ao VivoMLAT | 190 | 70 | 28% |
há 3 semanas | PGANRB501462 | Brazil | Alvarães, AM | Brazil, Alvarães, AM | Ao Vivo | 234 | 116 | 46% |
há 3 semanas | PGANRB501108 | - | - | - | Offline | 75 | 2 | 1% |
há 1 mês | PGANRB504559 | Fiji | Suva | Fiji, Suva | Ao VivoMLAT | 236 | 68 | 27% |
há 1 mês | PGANRB500939 | United Kingdom | Norfolk | United Kingdom, Norfolk | Ao VivoMLAT | 341 | 183 | 73% |
há 1 mês | PGANRB504588 | - | - | - | Ao Vivo | - | - | 0% |
há 1 mês | PGANRB504527 | United States | Haiku-Pauwela, HI | United States, Haiku-Pauwela, HI | Ao Vivo | 275 | 96 | 38% |
há 1 mês | PGANRB501243 | United Kingdom | Blackburn with Darwen | United Kingdom, Blackburn with Darwen | Ao VivoMLAT | 251 | 130 | 52% |
há 1 mês | PGANRB501467 | Brazil | Teresina, PI | Brazil, Teresina, PI | Ao VivoMLAT | 263 | 132 | 53% |
há 1 mês | PGANRB501536 | Mexico | Ciudad de México | Mexico, Ciudad de México | Offline | - | - | 0% |
há 1 mês | PGANRB501477 | Trinidad and Tobago | Patience Hill | Trinidad and Tobago, Patience Hill | Ao Vivo | 275 | 107 | 43% |
há 1 mês | PGANRB501471 | Switzerland | Zürich | Switzerland, Zürich | Ao Vivo | 447 | 97 | 39% |
há 1 mês | PGANRB501473 | Switzerland | Zürich | Switzerland, Zürich | Ao Vivo | 439 | 95 | 38% |
há 1 mês | PGANRB501472 | Switzerland | Zürich | Switzerland, Zürich | Ao Vivo | 450 | 73 | 29% |
há 1 mês | PGANRB504532 | - | - | - | Ao Vivo | 120 | 71 | 28% |
há 1 mês | PGANRB501464 | Brazil | Cruzeiro do Sul, AC | Brazil, Cruzeiro do Sul, AC | Ao VivoMLAT | 248 | 116 | 46% |
há 1 mês | PGANRB501242 | United Kingdom | Hartlepool | United Kingdom, Hartlepool | Ao VivoMLAT | 336 | 209 | 84% |
há 1 mês | PGANRB501474 | Canada | Vernon, BC | Canada, Vernon, BC | Ao VivoMLAT | 177 | 64 | 26% |
há 1 mês | PGANRB501470 | United States | Prairie du Chien, WI | United States, Prairie du Chien, WI | Ao VivoMLAT | 200 | 130 | 52% |
há 1 mês | PGANRB501468 | Argentina | Rawson | Argentina, Rawson | Ao VivoMLAT | 250 | 161 | 64% |
há 1 mês | PGANRB501469 | India | Kattuvilai | India, Kattuvilai | Ao VivoMLAT | 272 | 130 | 52% |
há 1 mês | PGANRB501084 | United States | Naples, FL | United States, Naples, FL | Ao Vivo | - | - | 0% |
há 1 mês | PGANRB501219 | United States | Keedysville, MD | United States, Keedysville, MD | Ao Vivo | 357 | 107 | 65% |
há 1 mês | PGANRB504570 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Saint Kitts and Nevis, Basseterre | Ao Vivo | 299 | 74 | 30% |
há 1 mês | PGANRB501122 | Bahrain | Manama | Bahrain, Manama | Sem dados | 18 | - | 0% |
há 2 meses | PGANRB504557 | Dominica | Roseau | Dominica, Roseau | Ao Vivo | 273 | 134 | 54% |
há 2 meses | PGANRB501229 | United Kingdom | Greater London | United Kingdom, Greater London | Ao VivoMLAT | 64 | 18 | 7% |
há 2 meses | PGANRB501461 | Argentina | Intendente Alvear | Argentina, Intendente Alvear | Ao VivoMLAT | 262 | 179 | 72% |
há 2 meses | PGANRB501455 | Uruguay | Salto | Uruguay, Salto | Offline | 241 | 88 | 35% |
há 2 meses | PGANRB504560 | Dominica | Portsmouth | Dominica, Portsmouth | Ao VivoMLAT | 264 | 107 | 43% |
há 2 meses | PGANRB501205 | United States | Alburtis, PA | United States, Alburtis, PA | Sem dados | - | - | 0% |
há 2 meses | PGANRB501466 | China | Dalian, LN | China, Dalian, LN | Offline | 119 | 19 | 8% |
há 2 meses | PGANRB501530 | Germany | Egelsbach | Germany, Egelsbach | Sem dados | - | - | 0% |
há 2 meses | PGANRB504558 | U.S. Virgin Islands | Christiansted | U.S. Virgin Islands, Christiansted | Ao VivoMLAT | 292 | 159 | 64% |
há 2 meses | PGANRB501456 | Mauritius | Moka | Mauritius, Moka | Sem dados | 124 | 19 | 8% |
há 2 meses | PGANRB504556 | Thailand | Amphoe Phunphin | Thailand, Amphoe Phunphin | Ao Vivo | 207 | 134 | 54% |
há 2 meses | PGANRB504533 | United Kingdom | Dorset | United Kingdom, Dorset | Ao VivoMLAT | 165 | 93 | 37% |
há 2 meses | PGANRB501447 | Türkiye | Seyhan | Türkiye, Seyhan | Ao VivoMLAT | 219 | 133 | 53% |
há 2 meses | PGANRB504534 | Netherlands | Wezep | Netherlands, Wezep | Ao VivoMLAT | 241 | 160 | 64% |
há 2 meses | PGANRB501460 | United States | Whitehall, OH | United States, Whitehall, OH | Ao VivoMLAT | 99 | 41 | 16% |
há 2 meses | PGANRB501459 | Argentina | Chimbas | Argentina, Chimbas | Ao VivoMLAT | 213 | 104 | 42% |
há 2 meses | PGANRB504552 | Guam | Santa Rita | Guam, Santa Rita | Offline | 267 | 77 | 31% |
há 2 meses | PGANRB501450 | United States | Paragould, AR | United States, Paragould, AR | Sem dados | 185 | 100 | 40% |
há 2 meses | PGANRB501425 | Belize | San Ignacio | Belize, San Ignacio | Ao Vivo | 305 | 172 | 69% |
há 2 meses | PGANRB501457 | India | Bikshandarkoil | India, Bikshandarkoil | Offline | - | - | 0% |
há 2 meses | PGANRB501448 | Argentina | Jovita | Argentina, Jovita | Ao Vivo | 227 | 177 | 71% |
há 2 meses | PGANRB504529 | Namibia | Swakopmund | Namibia, Swakopmund | Sem dados | - | - | 0% |
há 2 meses | PGANRB501400 | Venezuela | Calabozo | Venezuela, Calabozo | Offline | 277 | 46 | 18% |
RadarBox XRange2
184
PaÃses com estações
215
Estações adicionadas
durante os últimos 30 dias
28,251
Total de estações
6.728 biliões
Mensagens ADS-B por dia
média dos últimos 30 dias
6.78 TBytes
Largura de banda usada
durante os últimos 30 dias