VOOS
Data | Voo | Origem | HPE | Destino | STA | Aeronave | Estado | DURAÇÃO | Repetir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 7 nov | Torreón (TRC/MMTC) | 06:02 CST | Mexico City (MEX/MMMX) | 07:50 CST | B38M (N110JS) | Estimated | 01h48m | ||
2024 7 nov | Mexico City (MEX/MMMX) | 06:01 CST | Monterrey (MTY/MMMY) | 07:46 CST | B738 (XA-ADT) | Estimated | 01h45m | ||
2024 7 nov | Mexico City (MEX/MMMX) | 06:01 CST | Durango (DGO/MMDO) | 07:44 CST | E190 (XA-ACC) | Estimated | 01h43m | ||
2024 7 nov | Durango (DGO/MMDO) | 06:01 CST | Mexico City (MEX/MMMX) | 07:40 CST | E190 | Estimated | 01h39m | ||
2024 7 nov | Newark, NJ (EWR/KEWR) | 07:01 EST | Mexico City (MEX/MMMX) | 11:35 CST | B39M | Estimated | 05h48m | ||
2024 7 nov | Mexico City (MEX/MMMX) | 06:01 CST | Villahermosa (VSA/MMVA) | 07:35 CST | E190 (XA-GAX) | Estimated | 01h34m | ||
2024 7 nov | Miami, FL (MIA/KMIA) | 07:01 EST | Mexico City (MEX/MMMX) | 09:50 CST | B39M (N974AM) | Estimated | 04h06m | ||
2024 7 nov | Guadalajara (GDL/MMGL) | 06:01 CST | Mexico City (MEX/MMMX) | 07:35 CST | B39M (XA-MJJ) | Estimated | 01h34m | ||
2024 7 nov | Oaxaca (OAX/MMOX) | 06:00 CST | Mexico City (MEX/MMMX) | 07:15 CST | - | Estimated | 01h15m | ||
2024 7 nov | Cancún (CUN/MMUN) | 07:00 EST | Mexico City (MEX/MMMX) | 08:30 CST | B738 (XA-PPP) | Estimated | 02h30m | ||
2024 7 nov | Monterrey (MTY/MMMY) | 05:56 CST | Mexico City (MEX/MMMX) | 07:45 CST | B39M (XA-MAZ) | Estimated | 01h49m | ||
2024 7 nov | Mexico City (MEX/MMMX) | 05:55 CST | Ciudad Obregón (CEN/MMCN) | 07:38 MST | E190 (XA-ALU) | Estimated | 02h43m | ||
2024 7 nov | Silao (BJX/MMLO) | 05:48 CST | Mexico City (MEX/MMMX) | 07:00 CST | B38M (N173AM) | Estimated | 01h12m | ||
2024 7 nov | Mérida (MID/MMMD) | 05:46 CST | Mexico City (MEX/MMMX) | 08:00 CST | - | Estimated | 02h14m | ||
2024 7 nov | Cancún (CUN/MMUN) | 05:54 EST | Mexico City (MEX/MMMX) | 07:35 CST | B39M (N115AM) | Estimated | 02h41m | ||
2024 7 nov | Madrid (MAD/LEMD) | 10:25 CET | Mexico City (MEX/MMMX) | 15:50 CST | B789 (XA-MFG) | Est. Arrival 15:28 CST | 12h03m | ||
2024 7 nov | Mexicali (MXL/MMML) | 00:43 PST | Mexico City (MEX/MMMX) | 05:50 CST | B39M (XA-IMH) | Est. Arrival 05:41 CST | 03h07m | ||
2024 7 nov | Sacramento, CA (SMF/KSMF) | 00:30 PST | Guadalajara (GDL/MMGL) | 06:27 CST | B38M (XA-MAQ) | Est. Arrival 06:09 CST | 03h57m | ||
2024 7 nov | Tijuana (TIJ/MMTJ) | 00:25 PST | Mexico City (MEX/MMMX) | 05:50 CST | B738 (N957AM) | Est. Arrival 05:33 CST | 03h25m | ||
2024 6 nov | Fresno, CA (FAT/KFAT) | 23:55 PST | Guadalajara (GDL/MMGL) | 05:28 CST | B738 (XA-AME) | Est. Arrival 05:26 CST | 03h33m | ||
2024 7 nov | Mexico City (MEX/MMMX) | 01:15 CST | Vancouver, BC (YVR/CYVR) | 05:22 PST | B38M (XA-SRA) | Est. Arrival 05:00 PST | 06h07m | ||
2024 7 nov | Mexico City (MEX/MMMX) | 01:10 CST | Montréal (YUL/CYUL) | 07:27 EST | B38M (XA-JSO) | Est. Arrival 06:48 EST | 05h17m | ||
2024 6 nov | San Francisco, CA (SFO/KSFO) | 23:06 PST | Mexico City (MEX/MMMX) | 05:35 CST | B38M (XA-DAJ) | Est. Arrival 05:13 CST | 04h29m | ||
2024 7 nov | Chicago, IL (ORD/KORD) | 01:05 CST | Mexico City (MEX/MMMX) | 05:50 CST | B38M (XA-CCO) | Estimated | 04h45m | ||
2024 7 nov | Mexico City (MEX/MMMX) | 01:01 CST | Santo Domingo (SDQ/MDSD) | 07:24 AST | B738 (XA-DRC) | Est. Arrival 07:28 AST | 04h17m | ||
2024 7 nov | Mexico City (MEX/MMMX) | 01:01 CST | Bogota (BOG/SKBO) | 06:40 COT | B38M (EI-GZB) | Est. Arrival 06:56 COT | 04h45m | ||
2024 6 nov | Tijuana (TIJ/MMTJ) | 23:00 PST | Mexico City (MEX/MMMX) | 04:30 CST | B738 (XA-ADT) | Landed 04:23 CST Time aircraft arrives at gate derived from company/airport information | 02h51m | ||
2024 7 nov | Medellín (MDE/SKRG) | 01:56 COT | Mexico City (MEX/MMMX) | 05:30 CST | B39M (XA-NNN) | Est. Arrival 04:56 CST | 04h34m | ||
2024 7 nov | First seen near Mexico City, Mexico | B38M (XA-MFO) | Status N/A | ||||||
2024 7 nov | Bogota (BOG/SKBO) | 01:47 COT | Mexico City (MEX/MMMX) | 05:45 CST | B38M (XA-DAO) | Est. Arrival 05:30 CST | 04h58m |
O histórico de voos de Aeromexico está disponível por um período de 7 dias sob a nossa Básico assinatura. Mais detalhes aqui
Mais dados do aeroporto estão disponíveis para compra. Verifique a nossa API On Demand.