VOOS
Data | Voo | Origem | HPE | Destino | STA | Aeronave | Estado | DURAÇÃO | Repetir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 3 dez | Franceville (MVB/FOON) | 11:45 WAT | Libreville (LBV/FOOL) | 13:15 WAT | AT72 | Scheduled | 01h30m | ||
2024 3 dez | Brazzaville (BZV/FCBB) | 11:15 WAT | Libreville (LBV/FOOL) | 12:40 WAT | A320 | Scheduled | 01h25m | ||
2024 3 dez | Douala (DLA/FKKD) | 10:30 WAT | Libreville (LBV/FOOL) | 11:30 WAT | AT72 | Scheduled | 01h00m | ||
2024 3 dez | Libreville (LBV/FOOL) | 10:15 WAT | Douala (DLA/FKKD) | 11:15 WAT | AT72 | Scheduled | 01h00m | ||
2024 3 dez | Libreville (LBV/FOOL) | 10:00 WAT | Franceville (MVB/FOON) | 11:30 WAT | AT72 | Scheduled | 01h30m | ||
2024 3 dez | Port Harcourt (PHC/DNPO) | 09:45 WAT | Libreville (LBV/FOOL) | 11:15 WAT | AT72 | Scheduled | 01h30m | ||
2024 3 dez | Libreville (LBV/FOOL) | 09:30 WAT | Franceville (MVB/FOON) | 11:00 WAT | AT72 | Scheduled | 01h30m | ||
2024 3 dez | Port Gentil (POG/FOOG) | 09:00 WAT | Libreville (LBV/FOOL) | 09:35 WAT | AT72 | Scheduled | 00h35m | ||
2024 3 dez | Libreville (LBV/FOOL) | 08:45 WAT | Brazzaville (BZV/FCBB) | 10:10 WAT | A320 | Scheduled | 01h25m | ||
2024 3 dez | Port Gentil (POG/FOOG) | 08:30 WAT | Libreville (LBV/FOOL) | 09:05 WAT | AT72 | Scheduled | 00h35m | ||
2024 3 dez | Libreville (LBV/FOOL) | 08:15 WAT | Douala (DLA/FKKD) | 09:15 WAT | AT72 | Scheduled | 01h00m | ||
2024 3 dez | Libreville (LBV/FOOL) | 08:00 WAT | Port Gentil (POG/FOOG) | 08:35 WAT | AT72 | Scheduled | 00h35m | ||
2024 3 dez | Libreville (LBV/FOOL) | 07:30 WAT | Port Gentil (POG/FOOG) | 08:05 WAT | AT72 | Scheduled | 00h35m | ||
2024 3 dez | Libreville (LBV/FOOL) | 07:30 WAT | Port Harcourt (PHC/DNPO) | 09:00 WAT | AT72 | Scheduled | 01h30m | ||
2024 2 dez | Bangui (BGF/FEFF) | 23:59 WAT | Libreville (LBV/FOOL) | 01:31 WAT | A320 | Scheduled | 01h32m | ||
2024 2 dez | Port Gentil (POG/FOOG) | 22:00 WAT | Libreville (LBV/FOOL) | 22:35 WAT | AT72 | Scheduled | 00h35m | ||
2024 2 dez | Libreville (LBV/FOOL) | 21:30 WAT | Bangui (BGF/FEFF) | 23:00 WAT | A320 | Scheduled | 01h30m | ||
2024 2 dez | Libreville (LBV/FOOL) | 21:00 WAT | Port Gentil (POG/FOOG) | 21:35 WAT | AT72 | Scheduled | 00h35m | ||
2024 2 dez | Douala (DLA/FKKD) | 19:45 WAT | Libreville (LBV/FOOL) | 20:45 WAT | AT76 (TR-ABX) | Landed | 01h00m | ||
2024 2 dez | Port Gentil (POG/FOOG) | 19:30 WAT | Libreville (LBV/FOOL) | 20:05 WAT | AT43 | Scheduled | 00h35m | ||
2024 2 dez | Bata Airport (BSG/FGBT) | 19:15 WAT | Douala (DLA/FKKD) | 20:05 WAT | AT76 (TR-ABX) | Landed 19:49 WAT Landing time derived from company/airport information | 00h50m | ||
2024 2 dez | Libreville (LBV/FOOL) | 19:00 WAT | Cotonou (COO/DBBB) | 21:30 WAT | AT72 | Scheduled | 02h30m | ||
2024 2 dez | Port Gentil (POG/FOOG) | 18:30 WAT | Libreville (LBV/FOOL) | 19:05 WAT | AT72 | Scheduled | 00h35m | ||
2024 2 dez | Libreville (LBV/FOOL) | 18:30 WAT | Douala (DLA/FKKD) | 19:30 WAT | AT72 | Scheduled | 01h00m | ||
2024 2 dez | Libreville (LBV/FOOL) | 18:00 WAT | Douala (DLA/FKKD) | AT76 (TR-ABX) | Landed 19:49 WAT Landing time derived from ADS-B/Radar data | ||||
2024 2 dez | Pointe Noire (PNR/FCPP) | AT76 (TR-ABW) | Departed | ||||||
2024 2 dez | Bangui (BGF/FEFF) | 18:00 WAT | Libreville (LBV/FOOL) | 19:30 WAT | A320 | Scheduled | 01h30m | ||
2024 2 dez | Libreville (LBV/FOOL) | 17:30 WAT | Port Gentil (POG/FOOG) | 18:05 WAT | AT72 | Scheduled | 00h35m | ||
2024 2 dez | Franceville (MVB/FOON) | 16:45 WAT | Libreville (LBV/FOOL) | 18:15 WAT | AT72 | Scheduled | 01h30m | ||
2024 2 dez | Pointe Noire (PNR/FCPP) | 16:30 WAT | Port Gentil (POG/FOOG) | 17:45 WAT | AT72 | Scheduled | 01h15m |
O histórico de voos de Afrijet Business Services está disponível por um período de 7 dias sob a nossa Básico assinatura. Mais detalhes aqui
Mais dados do aeroporto estão disponíveis para compra. Verifique a nossa API On Demand.