Atividade de Voo
Data | Companhia Aérea / Operadora | Voo | Origem | HPE | Destino | STA | Aeronave | Estado | DURAÇÃO | Repetir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 8 dez | UAE5R | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 06:00 AEDT | Dubai (DXB/OMDB) | 12:56 GST | A388 (A6-EVH) | Scheduled | 13h56m | ||
2023 7 dez | EK32 | London Heathrow (LHR/EGLL) | 19:00 GMT | Dubai (DXB/OMDB) | 05:50 GST | A388 (A6-EEZ) | Estimated | 06h30m | ||
2023 7 dez | EK242 | Toronto, ON (YYZ/CYYZ) | 13:55 EST | Dubai (DXB/OMDB) | 11:40 GST | A388 (A6-EOL) | Estimated | 12h01m | ||
2023 7 dez | KE18 | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 10:50 PST | Seoul (ICN/RKSI) | 17:40 KST | A388 (HL7619) | Estimated | 13h42m | ||
2023 7 dez | EK374 | Dubai (DXB/OMDB) | 22:35 GST | Bangkok (BKK/VTBS) | 07:35 ICT | A388 (A6-EUA) | Estimated | 05h58m | ||
2023 7 dez | BA55 | London Heathrow (LHR/EGLL) | 18:25 GMT | Johannesburg (JNB/FAOR) | 07:25 SAST | A388 (G-XLEF) | Estimated | 10h20m | ||
2023 7 dez | SQ423 | Mumbai (BOM/VABB) | 23:35 IST | Singapore (SIN/WSSS) | 07:30 SGT | A388 | Scheduled | 05h25m | ||
2023 8 dez | EK385 | Bangkok (BKK/VTBS) | 01:05 ICT | Dubai (DXB/OMDB) | 05:00 GST | A388 (A6-EEA) | Estimated | 06h38m | ||
2023 7 dez | EK500 | Dubai (DXB/OMDB) | 21:50 GST | Mumbai (BOM/VABB) | 02:15 IST | A388 (A6-EVJ) | Estimated | 02h46m | ||
2023 7 dez | BA56 | Johannesburg (JNB/FAOR) | 19:45 SAST | London Heathrow (LHR/EGLL) | 05:00 GMT | A388 (G-XLEI) | Estimated | 10h46m | ||
2023 7 dez | QR908 | Doha (DOH/OTHH) | 20:40 AST | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 17:53 AEDT | A388 (A7-API) | Estimated | 13h13m | ||
2023 7 dez | EK924 | Cairo (CAI/HECA) | 19:30 EET | Dubai (DXB/OMDB) | 00:50 GST | A388 (A6-EEG) | Estimated | 03h13m | ||
2023 7 dez | EK416 | Dubai (DXB/OMDB) | 21:30 GST | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 17:37 AEDT | A388 (A6-EEF) | Estimated | 13h34m | ||
2023 7 dez | EK568 | Dubai (DXB/OMDB) | 21:25 GST | Bangalore (BLR/VOBL) | 02:30 IST | A388 (A6-EVK) | Estimated | 03h27m | ||
2023 7 dez | EK804 | Jeddah (JED/OEJN) | 20:20 AST | Dubai (DXB/OMDB) | 00:30 GST | A388 (A6-EUR) | Estimated | 02h50m | ||
2023 7 dez | KE82 | New York, NY (JFK/KJFK) | 12:00 EST | Seoul (ICN/RKSI) | 17:45 KST | A388 (HL7622) | Estimated | 15h35m | ||
2023 7 dez | UAE29N | First seen near Dubai, United Arab Emirates | A388 (A6-EEY) | Status N/A | ||||||
2023 7 dez | EK764 | Johannesburg (JNB/FAOR) | 18:50 SAST | Dubai (DXB/OMDB) | 05:05 GST | A388 (A6-EEN) | Estimated | 08h02m | ||
2023 8 dez | SQ231 | Singapore (SIN/WSSS) | 00:45 SGT | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 11:01 AEDT | A388 (9V-SKP) | Estimated | 08h05m | ||
2023 7 dez | EK925 | Dubai (DXB/OMDB) | 20:40 GST | Cairo (CAI/HECA) | 22:55 EET | A388 (A6-EEY) | Est. Arrival 22:53 EET | 03h55m | ||
2023 7 dez | LH773 | Bangkok (BKK/VTBS) | 23:40 ICT | Munich (MUC/EDDM) | 05:50 CET | A388 (D-AIML) | Est. Arrival 05:23 CET | 11h42m | ||
2023 8 dez | EK381 | Hong Kong (HKG/VHHH) | 00:35 HKT | Dubai (DXB/OMDB) | 05:40 GST | A388 (A6-EDU) | Estimated | 08h40m | ||
2023 8 dez | EK353 | Singapore (SIN/WSSS) | 00:30 SGT | Dubai (DXB/OMDB) | 04:10 GST | A388 (A6-EOV) | Est. Arrival 04:01 GST | 07h27m | ||
2023 7 dez | UAE62P | Dubai (DXB/OMDB) | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | A388 (A6-EUT) | Status N/A | |||||
2023 7 dez | SQ403 | New Delhi (DEL/VIDP) | 21:50 IST | Singapore (SIN/WSSS) | 06:00 SGT | A388 (9V-SKS) | Estimated | 05h40m | ||
2023 8 dez | EK363 | Guangzhou (CAN/ZGGG) | 00:15 CST | Dubai (DXB/OMDB) | 05:15 GST | A388 (A6-EDV) | Est. Arrival 05:32 GST | 08h49m | ||
2023 7 dez | ![]() Qantaslink operated by ![]() | QF11 | First seen near Los Angeles, CA, United States | A388 (VH-OQL) | Status N/A | |||||
2023 7 dez | EK30 | London Heathrow (LHR/EGLL) | 15:50 GMT | Dubai (DXB/OMDB) | A388 (A6-EOK) | Est. Arrival 02:38 GST | 05h51m | |||
2023 7 dez | SQ322 | Singapore (SIN/WSSS) | 23:45 SGT | London Heathrow (LHR/EGLL) | 05:55 GMT | A388 (9V-SKW) | Est. Arrival 05:55 GMT | 13h47m | ||
2023 7 dez | UAE5V | New York, NY (JFK/KJFK) | 10:40 EST | Dubai (DXB/OMDB) | A388 (A6-EVE) | Est. Arrival 07:55 GST | 11h42m |
O histórico de voos de A388 está disponível por um período de 7 dias sob a nossa BÁSICO assinatura. Mais detalhes aqui
Mais dados do aeroporto estão disponíveis para compra. Verifique a nossa API On Demand.