Primeiramente Conectado | estação | País | Cidade | País | Estado | Alcance Máximo (NM) | Int médio (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
há 1 dia | EXTRPI647103 | United Kingdom | Leavenheath | United Kingdom, Leavenheath | Ao Vivo | 213 | 132 | 53% |
há 1 dia | EXTRPI647101 | United States | Henderson, NV | United States, Henderson, NV | Ao Vivo | 89 | 35 | 14% |
há 1 dia | EXTRPI647071 | United States | Raynham, MA | United States, Raynham, MA | Ao Vivo | 153 | 58 | 23% |
há 1 dia | EXTRPI647043 | Finland | Pieksämäki | Finland, Pieksämäki | Ao Vivo | 157 | 74 | 30% |
há 1 dia | EXTRPI647013 | Slovakia | Košice II | Slovakia, Košice II | Ao VivoMLAT | - | - | 0% |
há 1 dia | EXTRPI647011 | Germany | Unterpleichfeld | Germany, Unterpleichfeld | Ao VivoMLAT | 290 | 190 | 76% |
há 2 dias | EXTRPI646951 | Germany | Lautertal (Odenwald) | Germany, Lautertal (Odenwald) | Ao Vivo | 83 | 44 | 18% |
há 2 dias | EXTRPI646891 | - | - | - | Ao VivoMLAT | 164 | 104 | 42% |
há 2 dias | EXTRPI646861 | Italy | Gubbio | Italy, Gubbio | Ao Vivo | 48 | 16 | 6% |
há 2 dias | EXTRPI646711 | Portugal | Odivelas | Portugal, Odivelas | Ao Vivo | 106 | 37 | 15% |
há 3 dias | EXTRPI646681 | United States | Burkesville, KY | United States, Burkesville, KY | Ao VivoMLAT | - | - | 0% |
há 3 dias | EXTRPI646653 | Argentina | Buenos Aires | Argentina, Buenos Aires | Ao Vivo | 40 | 23 | 9% |
há 3 dias | EXTRPI646623 | Japan | Katsushika City | Japan, Katsushika City | Ao Vivo | 34 | 16 | 6% |
há 3 dias | PGANRB600042 | United States | Long Beach, CA | United States, Long Beach, CA | Ao Vivo | 92 | 39 | 16% |
há 3 dias | EXTRPI646563 | Armenia | Arinj | Armenia, Arinj | Ao VivoMLAT | 183 | 99 | 40% |
há 3 dias | EXTRPI646561 | Germany | Bad Rappenau | Germany, Bad Rappenau | Ao VivoMLAT | 125 | 81 | 32% |
há 3 dias | EXTRPI646531 | Thailand | Tambon Mai Khao | Thailand, Tambon Mai Khao | Sem dados | - | - | 0% |
há 3 dias | EXTRPI646501 | Canada | Richmond Hill, ON | Canada, Richmond Hill, ON | Ao Vivo | - | - | 0% |
há 3 dias | EXTRPI646471 | Germany | Neustadt am Rübenberge | Germany, Neustadt am Rübenberge | Ao VivoMLAT | 85 | 27 | 11% |
há 3 dias | EXTRPI646443 | Germany | Itzehoe | Germany, Itzehoe | Ao VivoMLAT | 134 | 81 | 32% |
há 4 dias | EXTRPI646411 | United States | Omaha, NE | United States, Omaha, NE | Ao VivoMLAT | 161 | 106 | 42% |
há 4 dias | EXTRPI646381 | Canada | Grand Bay-Westfield, NB | Canada, Grand Bay-Westfield, NB | Ao Vivo | 223 | 118 | 47% |
há 4 dias | EXTRPI646321 | Lithuania | Kretinga | Lithuania, Kretinga | Ao Vivo | 159 | 68 | 27% |
há 4 dias | EXTRPI646291 | United Kingdom | Middlesbrough | United Kingdom, Middlesbrough | Ao VivoMLAT | - | - | 0% |
há 4 dias | EXTRPI646263 | Switzerland | Frick | Switzerland, Frick | Ao VivoMLAT | 162 | 92 | 37% |
há 4 dias | EXTRPI620702 | Mexico | Puente Jula | Mexico, Puente Jula | Ao VivoMLAT | 228 | 154 | 62% |
há 4 dias | EXTRPI646233 | Japan | Hachioji | Japan, Hachioji | Ao Vivo | 74 | 38 | 15% |
há 5 dias | EXTRPI646201 | Canada | Lawrencetown, NS | Canada, Lawrencetown, NS | Ao Vivo | 185 | 89 | 36% |
há 5 dias | EXTRPI620552 | Netherlands | Alphen aan den Rijn | Netherlands, Alphen aan den Rijn | Ao Vivo | 38 | 15 | 6% |
há 5 dias | EXTRPI620522 | Australia | Petrie, QLD | Australia, Petrie, QLD | Ao Vivo | 102 | 59 | 24% |
há 5 dias | EXTRPI646141 | Italy | Case Campoli-panetta | Italy, Case Campoli-panetta | Ao Vivo | 179 | 97 | 39% |
há 5 dias | EXTRPI646111 | Lithuania | Kaunas | Lithuania, Kaunas | Ao VivoMLAT | 299 | 48 | 19% |
há 5 dias | EXTRPI646053 | Poland | Rybnik | Poland, Rybnik | Ao VivoMLAT | 192 | 74 | 30% |
há 6 dias | EXTRPI646023 | United States | Torrington, CT | United States, Torrington, CT | Ao VivoMLAT | 61 | 32 | 13% |
há 6 dias | EXTRPI645993 | Austria | Loimersdorf | Austria, Loimersdorf | Ao VivoMLAT | 250 | 174 | 70% |
há 6 dias | EXTRPI645961 | United Kingdom | Aberdeenshire | United Kingdom, Aberdeenshire | Ao Vivo | 136 | 77 | 31% |
há 1 semana | EXTRPI645933 | United States | Brentwood, CA | United States, Brentwood, CA | Ao VivoMLAT | 279 | 207 | 83% |
há 1 semana | EXTRPI645903 | Germany | Berlin | Germany, Berlin | Ao Vivo | 187 | 122 | 49% |
há 1 semana | EXTRPI645901 | Germany | Rheda-Wiedenbrück | Germany, Rheda-Wiedenbrück | Ao Vivo | 228 | 152 | 61% |
há 1 semana | EXTRPI645871 | Germany | Rietberg | Germany, Rietberg | Ao VivoMLAT | 181 | 115 | 46% |
há 1 semana | EXTRPI645811 | Poland | Rybnik | Poland, Rybnik | Ao VivoMLAT | 250 | 204 | 82% |
há 1 semana | EXTRPI645781 | United Kingdom | West Yorkshire | United Kingdom, West Yorkshire | Ao VivoMLAT | 13 | 6 | 2% |
há 1 semana | EXTRPI645751 | Japan | Saitama | Japan, Saitama | Ao Vivo | - | - | 0% |
há 1 semana | EXTRPI645661 | Slovakia | Jánovce | Slovakia, Jánovce | Ao VivoMLAT | 299 | 208 | 83% |
há 1 semana | EXTRPI645571 | United States | Fuquay-Varina, NC | United States, Fuquay-Varina, NC | Ao VivoMLAT | 198 | 113 | 45% |
há 1 semana | EXTRPI645541 | Germany | Oberleichtersbach | Germany, Oberleichtersbach | Ao VivoMLAT | 271 | 180 | 72% |
há 1 semana | EXTRPI645393 | Germany | Zolling | Germany, Zolling | Ao VivoMLAT | 296 | 123 | 49% |
há 1 semana | EXTRPI645331 | Portugal | Escalos de Cima | Portugal, Escalos de Cima | Ao VivoMLAT | 38 | 18 | 7% |
há 1 semana | EXTRPI645301 | Germany | Zolling | Germany, Zolling | Ao VivoMLAT | 299 | 101 | 40% |
há 1 semana | EXTRPI645273 | Argentina | La Rincónada | Argentina, La Rincónada | Ao VivoMLAT | 219 | 104 | 42% |
há 1 semana | EXTRPI645271 | Belgium | Jemeppe-sur-Sambre | Belgium, Jemeppe-sur-Sambre | Ao VivoMLAT | 202 | 151 | 60% |
há 1 semana | EXTRPI645211 | United Kingdom | Chipping Sodbury | United Kingdom, Chipping Sodbury | Ao Vivo | 225 | 97 | 39% |
há 1 semana | EXTRPI645181 | Germany | Harburg (Schwaben) | Germany, Harburg (Schwaben) | Ao VivoMLAT | 254 | 85 | 34% |
há 1 semana | EXTRPI645121 | Japan | Hirosaki | Japan, Hirosaki | Ao VivoMLAT | 36 | 10 | 4% |
há 1 semana | EXTRPI645091 | France | Céret | France, Céret | Ao Vivo | 209 | 73 | 29% |
há 1 semana | EXTRPI645003 | Norway | Åmot | Norway, Åmot | Ao Vivo | 5 | - | 0% |
há 1 semana | PGANRB501714 | United Kingdom | Norfolk | United Kingdom, Norfolk | Sem dados | 125 | 58 | 23% |
há 1 semana | EXTRPI619832 | United States | Renton, WA | United States, Renton, WA | Ao VivoMLAT | 154 | 120 | 48% |
há 1 semana | EXTRPI644943 | Thailand | Nai Khlong Bang Pla Kot | Thailand, Nai Khlong Bang Pla Kot | Ao VivoMLAT | 296 | 195 | 78% |
há 1 semana | EXTRPI644911 | Italy | Le Rughe | Italy, Le Rughe | Ao VivoMLAT | 299 | 203 | 81% |
RadarBox Stations - New Units
190
Países com estações
227
Estações adicionadas
durante os últimos 30 dias
35,676
Total de estações
5.891 biliões
Mensagens ADS-B por dia
média dos últimos 30 dias
6.59 TBytes
Largura de banda usada
durante os últimos 30 dias