Classificação | estação | País | Cidade | País | Estado | Tempo ativo | Alcance Máximo (NM) | Int médio (NM) | Coverage % | Pontuação* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | EXTRPI007159 | Italy | Provincia di Avellino | Italy, Provincia di Avellino | Ao Vivo | 100 % | 300 | 298 | 119% | 35801 |
#2 | EXTRPI214061 | United States | Morton, IL | United States, Morton, IL | Ao Vivo | 100 % | 299 | 296 | 118% | 35581 |
#3 | EXTRPI005799 | India | Kolkata | India, Kolkata | Ao VivoMLAT | 100 % | 299 | 291 | 116% | 35081 |
#4 | EXTSHA193730 | Austria | Krems an der Donau | Austria, Krems an der Donau | Ao Vivo | 100 % | 300 | 284 | 114% | 34401 |
#5 | PGANRB500358 | Portugal | Praia do Norte | Portugal, Praia do Norte | Ao VivoMLAT | 100 % | 361 | 269 | 108% | 34121 |
#6 | EXTRPI015898 | Brazil | Hortolândia, SP | Brazil, Hortolândia, SP | Ao VivoMLAT | 100 % | 299 | 280 | 112% | 33981 |
#7 | EXTRPI595381 | United States | Keystone Heights, FL | United States, Keystone Heights, FL | Ao Vivo | 98 % | 299 | 294 | 118% | 33980 |
#8 | EXTRPI005701 | United States | Orlando, FL | United States, Orlando, FL | Ao VivoMLAT | 100 % | 299 | 277 | 111% | 33681 |
#9 | PGANRB501325 | Greece | Dilofo | Greece, Dilofo | Ao Vivo | 100 % | 496 | 237 | 95% | 33621 |
#10 | PGANRB501673 | Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Arabia, Riyadh | Ao Vivo | 100 % | 498 | 236 | 94% | 33561 |
#11 | PGANRB501060 | Pakistan | Lodhrān | Pakistan, Lodhrān | Ao VivoMLAT | 100 % | 340 | 267 | 107% | 33501 |
#12 | PGANRB501737 | Italy | Provincia di Brindisi | Italy, Provincia di Brindisi | Sem dados | 100 % | 359 | 259 | 104% | 33081 |
#13 | EXTRPI026798 | Austria | Lassing | Austria, Lassing | Ao Vivo | 100 % | 300 | 270 | 108% | 33001 |
#14 | PGANRB501545 | - | - | - | Ao Vivo | 98 % | 498 | 244 | 98% | 33000 |
#15 | PP-AQ | United States | Garden City, KS | United States, Garden City, KS | Ao Vivo | 100 % | 299 | 270 | 108% | 32981 |
#16 | PGANRB600064 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | Ao Vivo | 100 % | 442 | 241 | 96% | 32941 |
#17 | EXTSHA194600 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | Ao Vivo | 100 % | 299 | 269 | 108% | 32881 |
#18 | PGANRB113376 | Canada | Brampton, ON | Canada, Brampton, ON | Ao Vivo | 100 % | 299 | 267 | 107% | 32681 |
#19 | EXTRPI024344 | Brazil | Jaboticabal, SP | Brazil, Jaboticabal, SP | Ao Vivo | 98 % | 300 | 280 | 112% | 32655 |
#20 | PGANRB500768 | Dominican Republic | Santo Domingo | Dominican Republic, Santo Domingo | Ao VivoMLAT | 100 % | 360 | 254 | 102% | 32601 |
#21 | PGANRB500810 | United States | Leoti, KS | United States, Leoti, KS | Ao Vivo | 100 % | 335 | 258 | 103% | 32501 |
#22 | EXTRPI613772 | Malta | Ħal Tarxien | Malta, Ħal Tarxien | Ao VivoMLAT | 100 % | 299 | 265 | 106% | 32481 |
#23 | EXTRPI001644 | United States | Indiana County, PA | United States, Indiana County, PA | Ao Vivo | 100 % | 294 | 263 | 105% | 32181 |
#24 | PGANRB300902 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | Ao VivoMLAT | 100 % | 299 | 262 | 105% | 32181 |
#25 | EXTRPI001092 | Taiwan | Taichung City | Taiwan, Taichung City | Ao Vivo | 100 % | 299 | 261 | 104% | 32081 |
#26 | EXTRPI001713 | Qatar | Alnuaimi Area | Qatar, Alnuaimi Area | Ao Vivo | 100 % | 299 | 260 | 104% | 31981 |
#27 | EXTRPI003647 | Poland | Poznań | Poland, Poznań | Ao VivoMLAT | 100 % | 299 | 260 | 104% | 31981 |
#28 | EXTRPI007655 | Spain | Sa Ràpita | Spain, Sa Ràpita | Ao VivoMLAT | 100 % | 299 | 260 | 104% | 31981 |
#29 | EXTRPI009148 | United States | Welch, TX | United States, Welch, TX | Ao VivoMLAT | 100 % | 299 | 260 | 158% | 31981 |
#30 | EXTSHA197512 | Canada | Coalhurst, AB | Canada, Coalhurst, AB | Ao Vivo | 100 % | 299 | 259 | 104% | 31881 |
Estações RadarBox - Classificação
190
Países com estações
191
Estações adicionadas
durante os últimos 30 dias
35,803
Total de estações
5.725 biliões
Mensagens ADS-B por dia
média dos últimos 30 dias
6.47 TBytes
Largura de banda usada
durante os últimos 30 dias