Atividade de Voo
Data | Companhia Aérea / Operadora | Voo | Origem | HPE | Destino | STA | Aeronave | Estado | DURAÇÃO | Repetir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 7 dez | ![]() | N139UD | Salisbury, MD (SBY/KSBY) | 13:30 EST | Georgetown, DE (GED/KGED) | C172 (N139UD) | Estimated | 00h14m | ||
2023 7 dez | ![]() | N2374E | Midland, TX (MDD/KMDD) | 12:15 CST | Midland, TX (MDD/KMDD) | C172 (N2374E) | Estimated | 02h09m | ||
2023 7 dez | ERU839 | Melbourne, FL (MLB/KMLB) | 13:10 EST | Daytona Beach, FL (DAB/KDAB) | C172 (N839ER) | Estimated | 00h39m | |||
2023 7 dez | ![]() | N960MS | La Verne, CA (POC/KPOC) | 10:00 PST | Chino, CA (CNO/KCNO) | C172 (N960MS) | Estimated | 00h07m | ||
2023 7 dez | ![]() | N54041 | Ocala/Belleview (FD04) | 13:00 EST | Melbourne, FL (MLB/KMLB) | C172 (N54041) | Estimated | 01h12m | ||
2023 7 dez | ![]() | N306PP | Seattle, WA (BFI/KBFI) | 10:00 PST | Bremerton, WA (PWT/KPWT) | C172 (N306PP) | Estimated | 00h23m | ||
2023 7 dez | ![]() | N605WM | San Carlos, CA (KSQL) | 10:00 PST | Tracy, CA (KTCY) | C172 (N605WM) | Estimated | 00h48m | ||
2023 7 dez | ![]() | N213AN | San Jose, CA (RHV/KRHV) | 10:00 PST | Fresno, CA (FAT/KFAT) | C172 (N213AN) | Estimated | 01h24m | ||
2023 7 dez | JKA56 | Longview, TX (GGG/KGGG) | 12:00 CST | Lufkin, TX (LFK/KLFK) | C172 (N56LU) | Estimated | 00h43m | |||
2023 7 dez | ![]() | N799TH | Janesville, WI (JVL/KJVL) | 12:00 CST | Chicago/West Chicago, IL (DPA/KDPA) | C172 (N799TH) | Estimated | 00h53m | ||
2023 7 dez | ![]() | N52062 | Chicago, IL (KIGQ) | 12:00 CST | Chicago, IL (KIGQ) | C172 (N52062) | Estimated | 01h03m | ||
2023 7 dez | AVL122 | Manassas, VA (MNZ/KHEF) | 12:45 EST | Warrenton, VA (KHWY) | C172 (N988BE) | Landed 12:21 EST Landing time derived from ADS-B/Radar data | 01h32m | |||
2023 7 dez | ![]() | N723G | Fernandina Beach, FL (FHB/KFHB) | 12:45 EST | Hollywood, FL (HWO/KHWO) | C172 (N723G) | Estimated | 02h30m | ||
2023 7 dez | ![]() | N24787 | Annapolis, MD (ANP/KANP) | 12:45 EST | Annapolis, MD (ANP/KANP) | C172 (N24787) | Estimated | 00h17m | ||
2023 7 dez | KSF37 | KENT, OH (1G3) | 12:43 EST | KENT, OH (1G3) | C172 (N537KS) | Estimated | 00h14m | |||
2023 7 dez | ![]() | N3924Q | First seen near Lincoln, CA, United States | C172 (N3924Q) | Status N/A | |||||
2023 7 dez | ![]() | N294RW | First seen near Dubuque, IA, United States | C172 (N294RW) | Status N/A | |||||
2023 7 dez | ![]() | N65276 | First seen near Richmond, KY, United States | C172 (N65276) | Status N/A | |||||
2023 7 dez | ![]() | N9990V | First seen near Shelby, NC, United States | C172 (N9990V) | Status N/A | |||||
2023 7 dez | ![]() | N902AZ | First seen near Miami, FL, United States | C172 (N902AZ) | Status N/A | |||||
2023 7 dez | ![]() | N13SK | First seen near Fort Lauderdale, FL, United States | C172 (N13SK) | Status N/A | |||||
2023 7 dez | ![]() | N61879 | First seen near St Paul, MN, United States | C172 (N61879) | Status N/A | |||||
2023 7 dez | ![]() | N829KS | First seen near Lincoln, NE, United States | C172 (N829KS) | Status N/A | |||||
2023 7 dez | ![]() | N79244 | First seen near Pontiac, MI, United States | C172 (N79244) | Status N/A | |||||
2023 7 dez | ![]() | N653PA | First seen near Lafayette, IN, United States | C172 (N653PA) | Status N/A | |||||
2023 7 dez | ![]() | N66018 | First seen near Glendale, AZ, United States | C172 (N66018) | Status N/A | |||||
2023 7 dez | ![]() | N23581 | First seen near San Diego/El Cajon, CA, United States | C172 (N23581) | Status N/A | |||||
2023 7 dez | ![]() | N5385D | First seen near Titusville, FL, United States | C172 (N5385D) | Status N/A | |||||
2023 7 dez | ![]() | N64875 | First seen near Daytona Beach, FL, United States | C172 (N64875) | Status N/A | |||||
2023 7 dez | ![]() | N6545H | First seen near Midland, TX, United States | C172 (N6545H) | Status N/A |
O histórico de voos de C172 está disponível por um período de 7 dias sob a nossa BÁSICO assinatura. Mais detalhes aqui
Mais dados do aeroporto estão disponíveis para compra. Verifique a nossa API On Demand.