Primeiramente Conectado | estação | País | Cidade | País | Estado | Alcance Máximo (NM) | Int médio (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
há 2 semanas | PGANRB600024 | United States | Austin, TX | United States, Austin, TX | Ao Vivo | 125 | 64 | 26% |
há 1 mês | PGANRB600110 | United States | Hawaiian Gardens, CA | United States, Hawaiian Gardens, CA | Ao Vivo | - | - | 0% |
há 3 meses | PGANRB600029 | United States | Minneapolis, MN | United States, Minneapolis, MN | Ao Vivo | 262 | 136 | 54% |
há 6 meses | PGANRB600039 | United Kingdom | London Luton Airport (LTN) | United Kingdom, London Luton Airport (LTN) | Ao Vivo | 292 | 198 | 79% |
há 7 meses | PGANRB600102 | United States | Temecula, CA | United States, Temecula, CA | Ao Vivo | 238 | 148 | 59% |
há 10 meses | PGANRB600098 | United Kingdom | Monkton | United Kingdom, Monkton | Ao Vivo | 121 | 72 | 29% |
há 11 meses | PGANRB600096 | New Zealand | Wellington | New Zealand, Wellington | Ao Vivo | 169 | 93 | 37% |
há 11 meses | PGANRB600041 | United States | Kailua-Kona, HI | United States, Kailua-Kona, HI | Ao VivoMLAT | 220 | 135 | 54% |
há 1 ano | PGANRB600097 | New Zealand | Queenstown | New Zealand, Queenstown | Ao Vivo | - | - | 0% |
há 1 ano | PGANRB600095 | Denmark | Billund | Denmark, Billund | Ao Vivo | 203 | 98 | 39% |
há 1 ano | PGANRB600055 | United States | Gainesville, GA | United States, Gainesville, GA | Ao Vivo | 127 | 49 | 20% |
há 1 ano | PGANRB600074 | Italy | Provincia di Foggia | Italy, Provincia di Foggia | Ao Vivo | 409 | 186 | 74% |
há 1 ano | PGANRB600093 | United States | Nebraska City, NE | United States, Nebraska City, NE | Ao VivoMLAT | 371 | 238 | 95% |
há 1 ano | PGANRB600070 | Ecuador | Quito | Ecuador, Quito | Ao Vivo | 236 | 94 | 38% |
há 1 ano | PGANRB600040 | United States | Hilo, HI | United States, Hilo, HI | Ao Vivo | 244 | 145 | 58% |
há 1 ano | PGANRB600087 | Switzerland | Rümlang | Switzerland, Rümlang | Ao VivoMLAT | 338 | 175 | 70% |
há 1 ano | PGANRB600065 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | Ao Vivo | 488 | 201 | 80% |
há 1 ano | PGANRB600064 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | Ao Vivo | 499 | 318 | 127% |
há 1 ano | PGANRB600063 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | Ao Vivo | 499 | 237 | 95% |
há 1 ano | PGANRB600089 | - | - | - | Ao Vivo | - | - | 0% |
há 1 ano | PGANRB600072 | United States | Lafayette, LA | United States, Lafayette, LA | Ao Vivo | - | - | 0% |
há 1 ano | PGANRB600086 | France | Saussan | France, Saussan | Ao VivoMLAT | - | - | 0% |
há 1 ano | PGANRB600068 | United States | Heber City, UT | United States, Heber City, UT | Ao Vivo | 163 | 95 | 38% |
há 1 ano | PGANRB600067 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | Ao Vivo | 468 | 162 | 65% |
há 1 ano | PGANRB600053 | Bermuda | St.George's | Bermuda, St.George's | Ao Vivo | 226 | 133 | 53% |
há 1 ano | PGANRB600062 | United States | Holland, MI | United States, Holland, MI | Ao Vivo | 346 | 234 | 94% |
há 1 ano | PGANRB600069 | United States | Waterford Township, MI | United States, Waterford Township, MI | Ao Vivo | 233 | 143 | 57% |
há 1 ano | PGANRB600038 | United Kingdom | Essex | United Kingdom, Essex | Ao Vivo | 259 | 204 | 82% |
há 1 ano | PGANRB600025 | United States | Corpus Christi, TX | United States, Corpus Christi, TX | Ao Vivo | 399 | 163 | 65% |
há 1 ano | PGANRB600058 | Switzerland | Oberglatt | Switzerland, Oberglatt | Ao VivoMLAT | 266 | 125 | 50% |
há 1 ano | PGANRB600016 | United States | Tuscaloosa, AL | United States, Tuscaloosa, AL | Ao Vivo | 5 | 1 | 0% |
há 1 ano | PGANRB600047 | Guyana | Georgetown | Guyana, Georgetown | Ao Vivo | - | - | 0% |
há 1 ano | PGANRB600048 | United States | St. Cloud, MN | United States, St. Cloud, MN | Ao Vivo | - | - | 0% |
há 1 ano | PGANRB600012 | India | Mumbai | India, Mumbai | Ao Vivo | 194 | 94 | 38% |
há 1 ano | PGANRB600035 | United States | Titusville, FL | United States, Titusville, FL | Ao Vivo | - | - | 0% |
há 1 ano | PGANRB600015 | United States | Wheeling, IL | United States, Wheeling, IL | Ao Vivo | 245 | 135 | 54% |
há 1 ano | PGANRB600043 | United States | West Palm Beach, FL | United States, West Palm Beach, FL | Ao VivoMLAT | 188 | 122 | 49% |
há 1 ano | PGANRB600028 | United States | Opa-locka, FL | United States, Opa-locka, FL | Ao Vivo | 58 | 31 | 12% |
há 1 ano | PGANRB600033 | United States | Bismarck, ND | United States, Bismarck, ND | Ao Vivo | 197 | 105 | 42% |
há 1 ano | PGANRB600022 | Iceland | Keflavík | Iceland, Keflavík | Ao Vivo | 263 | 194 | 78% |
há 1 ano | PGANRB600011 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | Ao Vivo | 19 | 5 | 2% |
há 1 ano | PGANRB600013 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | Ao Vivo | 3 | - | 0% |
há 1 ano | PGANRB600032 | Portugal | Ponte de Sor | Portugal, Ponte de Sor | Ao Vivo | 1 | - | 0% |
há 2 anos | PGANRB600006 | United States | Vero Beach, FL | United States, Vero Beach, FL | Ao Vivo | 2 | - | 0% |
há 2 anos | PGANRB600005 | United States | Fulton County, GA | United States, Fulton County, GA | Ao Vivo | 227 | 102 | 41% |
há 2 anos | PGANRB600004 | United Kingdom | Harlington | United Kingdom, Harlington | Ao Vivo | 174 | 59 | 24% |
há 2 anos | PGANRB600002 | Brazil | Ribeirão Preto, SP | Brazil, Ribeirão Preto, SP | Ao Vivo | 232 | 140 | 56% |
RadarBox FPGA Stations
190
Países com estações
303
Estações adicionadas
durante os últimos 30 dias
36,045
Total de estações
4.491 billion
Mensagens ADS-B por dia
média dos últimos 30 dias
4.96 TBytes
Largura de banda usada
durante os últimos 30 dias