Primeiramente Conectado | estação | PaÃs | Cidade | PaÃs | Estado | Alcance Máximo (NM) | Int médio (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
há 6 dias | PGANRB600096 | New Zealand | Wellington | New Zealand, Wellington | Ao Vivo | 165 | 85 | 34% |
há 2 semanas | PGANRB600041 | United States | Long Beach, CA | United States, Long Beach, CA | Offline | - | - | 0% |
há 1 mês | PGANRB600097 | New Zealand | Queenstown | New Zealand, Queenstown | Sem dados | - | - | 0% |
há 1 mês | PGANRB600095 | Denmark | Billund | Denmark, Billund | Ao Vivo | 199 | 111 | 44% |
há 2 meses | PGANRB600055 | United States | Gainesville, GA | United States, Gainesville, GA | Ao Vivo | 170 | 48 | 19% |
há 2 meses | PGANRB600074 | Italy | Provincia di Foggia | Italy, Provincia di Foggia | Offline | - | - | 0% |
há 2 meses | PGANRB600093 | United States | Nebraska City, NE | United States, Nebraska City, NE | Ao VivoMLAT | 295 | 215 | 86% |
há 3 meses | PGANRB600070 | Ecuador | Quito | Ecuador, Quito | Ao Vivo | 247 | 53 | 21% |
há 3 meses | PGANRB600040 | United States | Hilo, HI | United States, Hilo, HI | Ao Vivo | - | - | 0% |
há 3 meses | PGANRB600087 | Switzerland | Zürich | Switzerland, Zürich | Ao Vivo | 213 | 140 | 56% |
há 3 meses | PGANRB600045 | United States | Pembroke Pines, FL | United States, Pembroke Pines, FL | Ao Vivo | 282 | 222 | 89% |
há 3 meses | PGANRB600044 | United States | Pembroke Pines, FL | United States, Pembroke Pines, FL | Ao Vivo | 232 | 155 | 62% |
há 3 meses | PGANRB600065 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | Ao Vivo | 241 | 130 | 52% |
há 3 meses | PGANRB600064 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | Ao Vivo | 448 | 145 | 58% |
há 3 meses | PGANRB600063 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | Ao Vivo | 211 | 131 | 52% |
há 3 meses | PGANRB600066 | Egypt | Qesm Sharm Ash Sheikh | Egypt, Qesm Sharm Ash Sheikh | Offline | 354 | 93 | 37% |
há 4 meses | PGANRB600072 | United States | Lafayette, LA | United States, Lafayette, LA | Ao Vivo | 35 | 16 | 6% |
há 4 meses | PGANRB600086 | France | Saussan | France, Saussan | Ao VivoMLAT | 209 | 136 | 54% |
há 4 meses | PGANRB600068 | United States | Heber City, UT | United States, Heber City, UT | Ao Vivo | 152 | 84 | 34% |
há 4 meses | PGANRB600067 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | United Arab Emirates, Abu Dhabi | Ao Vivo | 204 | 124 | 50% |
há 4 meses | PGANRB600027 | United States | Hillsboro, OR | United States, Hillsboro, OR | Ao Vivo | 144 | 62 | 25% |
há 4 meses | PGANRB600073 | Canada | Iqaluit, NU | Canada, Iqaluit, NU | Ao Vivo | 3 | - | 0% |
há 5 meses | PGANRB600053 | Bermuda | St.George's | Bermuda, St.George's | Ao Vivo | 16 | 2 | 1% |
há 6 meses | PGANRB600062 | United States | Holland, MI | United States, Holland, MI | Ao Vivo | 239 | 207 | 83% |
há 6 meses | PGANRB600034 | United States | Portland, ME | United States, Portland, ME | Offline | - | - | 0% |
há 6 meses | PGANRB600069 | United States | Waterford Township, MI | United States, Waterford Township, MI | Ao Vivo | 221 | 150 | 60% |
há 7 meses | PGANRB600025 | United States | Corpus Christi, TX | United States, Corpus Christi, TX | Ao Vivo | 305 | 161 | 64% |
há 7 meses | PGANRB600058 | Switzerland | Oberglatt | Switzerland, Oberglatt | Offline | 172 | 109 | 44% |
há 7 meses | PGANRB600057 | Brazil | São Paulo, SP | Brazil, São Paulo, SP | Offline | - | - | 0% |
há 7 meses | PGANRB600016 | United States | Tuscaloosa, AL | United States, Tuscaloosa, AL | Ao Vivo | 257 | 176 | 70% |
há 7 meses | PGANRB600047 | Guyana | Georgetown | Guyana, Georgetown | Ao Vivo | 82 | 39 | 16% |
há 8 meses | PGANRB600010 | India | Mumbai | India, Mumbai | Ao Vivo | 67 | 25 | 10% |
há 8 meses | PGANRB600048 | United States | St. Cloud, MN | United States, St. Cloud, MN | Ao Vivo | - | - | 0% |
há 8 meses | PGANRB600012 | India | Mumbai | India, Mumbai | Ao Vivo | 235 | 134 | 54% |
há 8 meses | PGANRB600035 | United States | Titusville, FL | United States, Titusville, FL | Sem dados | - | - | 0% |
há 8 meses | PGANRB600015 | United States | Wheeling, IL | United States, Wheeling, IL | Ao Vivo | 367 | 134 | 54% |
há 9 meses | PGANRB600028 | United States | Opa-locka, FL | United States, Opa-locka, FL | Ao Vivo | 124 | 58 | 23% |
há 9 meses | PGANRB600033 | United States | Bismarck, ND | United States, Bismarck, ND | Ao Vivo | 209 | 136 | 54% |
há 10 meses | PGANRB600022 | Iceland | KeflavÃk | Iceland, KeflavÃk | Ao Vivo | 261 | 202 | 81% |
há 10 meses | PGANRB600019 | Denmark | Odense | Denmark, Odense | Ao Vivo | 240 | 203 | 81% |
há 10 meses | PGANRB600011 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | Ao Vivo | 324 | 214 | 86% |
há 10 meses | PGANRB600013 | India | Hyderabad | India, Hyderabad | Ao Vivo | 308 | 206 | 82% |
há 10 meses | PGANRB600032 | Portugal | Ponte de Sor | Portugal, Ponte de Sor | Ao Vivo | 259 | 199 | 80% |
há 11 meses | PGANRB600009 | Portugal | Guimarães | Portugal, Guimarães | Offline | - | - | 0% |
há 1 ano | PGANRB600008 | United States | Cincinnati, OH | United States, Cincinnati, OH | Ao Vivo | 208 | 141 | 56% |
há 1 ano | PGANRB600006 | United States | Vero Beach, FL | United States, Vero Beach, FL | Ao Vivo | 4 | - | 0% |
há 1 ano | PGANRB600005 | United States | Fulton County, GA | United States, Fulton County, GA | Ao Vivo | 166 | 64 | 26% |
há 1 ano | PGANRB600004 | United Kingdom | Harlington | United Kingdom, Harlington | Ao Vivo | 222 | 145 | 58% |
há 1 ano | PGANRB600002 | Brazil | Ribeirão Preto, SP | Brazil, Ribeirão Preto, SP | Ao Vivo | 128 | 3 | 1% |
RadarBox FPGA Stations
185
PaÃses com estações
146
Estações adicionadas
durante os últimos 30 dias
31,308
Total de estações
5.465 biliões
Mensagens ADS-B por dia
média dos últimos 30 dias
5.83 TBytes
Largura de banda usada
durante os últimos 30 dias