Primeiramente Conectado | estação | PaÃs | Cidade | PaÃs | Estado | Alcance Máximo (NM) | Int médio (NM) | Coverage % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
há 17 horas | PGANRB504607 | Australia | Pinkenba, QLD | Australia, Pinkenba, QLD | Ao VivoMLAT | 170 | 75 | 30% |
há 1 dia | PGANRB501675 | - | - | - | Ao Vivo | 74 | 48 | 19% |
há 1 semana | PGANRB501671 | - | - | - | Offline | 61 | 8 | 3% |
há 3 semanas | PGANRB501694 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
há 3 semanas | PGANRB501693 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
há 1 mês | PGANRB501264 | - | - | - | Ao Vivo | 58 | 37 | 15% |
há 1 mês | PGANRB501608 | India | Nandura | India, Nandura | Offline | - | - | 0% |
há 1 mês | PGANRB501637 | United States | Seabrook, TX | United States, Seabrook, TX | Ao VivoMLAT | 8 | 3 | 1% |
há 1 mês | PGANRB501095 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
há 1 mês | PGANRB501288 | Italy | Albisola Superiore | Italy, Albisola Superiore | Ao VivoMLAT | 301 | 117 | 47% |
há 1 mês | PGANRB501611 | Argentina | Los Molles | Argentina, Los Molles | Ao VivoMLAT | 86 | 26 | 10% |
há 1 mês | PGANRB501610 | Brazil | Porto Alegre, RS | Brazil, Porto Alegre, RS | Ao VivoMLAT | 56 | 9 | 4% |
há 1 mês | PGANRB501634 | Indonesia | Kota Tangerang | Indonesia, Kota Tangerang | Ao Vivo | 142 | 62 | 25% |
há 1 mês | PGANRB504566 | Argentina | Ushuaia | Argentina, Ushuaia | Ao Vivo | 37 | 9 | 4% |
há 1 mês | PGANRB501274 | Germany | Plettenberg | Germany, Plettenberg | Ao VivoMLAT | 157 | 72 | 29% |
há 1 mês | PGANRB504593 | United Kingdom | Burridge | United Kingdom, Burridge | Ao VivoMLAT | 2 | - | 0% |
há 2 meses | PGANRB501262 | Germany | Witzenhausen | Germany, Witzenhausen | Ao VivoMLAT | 200 | 127 | 51% |
há 2 meses | PGANRB501335 | United States | West Palm Beach, FL | United States, West Palm Beach, FL | Sem dados | - | - | 0% |
há 2 meses | PGANRB501606 | Argentina | RÃo Gallegos | Argentina, RÃo Gallegos | Ao VivoMLAT | 220 | 149 | 60% |
há 2 meses | PGANRB504592 | United Kingdom | Aberdeenshire | United Kingdom, Aberdeenshire | Ao VivoMLAT | 241 | 136 | 54% |
há 2 meses | PGANRB501570 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
há 2 meses | PGANRB501625 | United Kingdom | West Yorkshire | United Kingdom, West Yorkshire | Offline | - | - | 0% |
há 2 meses | PGANRB501628 | United States | Redwood City, CA | United States, Redwood City, CA | Ao VivoMLAT | 135 | 64 | 26% |
há 2 meses | PGANRB501574 | Nigeria | Gwaska | Nigeria, Gwaska | Ao VivoMLAT | 197 | 119 | 48% |
há 2 meses | PGANRB501259 | Germany | Bad Arolsen | Germany, Bad Arolsen | Ao VivoMLAT | 244 | 178 | 71% |
há 2 meses | PGANRB501607 | Brazil | Salvador, BA | Brazil, Salvador, BA | Ao VivoMLAT | 172 | 122 | 49% |
há 2 meses | PGANRB501605 | South Africa | Upington | South Africa, Upington | Ao VivoMLAT | 227 | 174 | 70% |
há 2 meses | PGANRB501604 | Argentina | Comodoro Rivadavia | Argentina, Comodoro Rivadavia | Ao Vivo | 234 | 117 | 47% |
há 2 meses | PGANRB501603 | Canada | The Pas, MB | Canada, The Pas, MB | Ao VivoMLAT | 242 | 197 | 79% |
há 2 meses | PGANRB501602 | Bosnia and Herzegovina | Višća Donja | Bosnia and Herzegovina, Višća Donja | Ao VivoMLAT | 199 | 108 | 43% |
há 2 meses | PGANRB501260 | Germany | Leipzig | Germany, Leipzig | Ao Vivo | 342 | 148 | 59% |
há 2 meses | PGANRB501630 | Thailand | Suan Luang | Thailand, Suan Luang | Ao Vivo | 278 | 158 | 63% |
há 2 meses | PGANRB501308 | Maldives | Kulhudhuffushi | Maldives, Kulhudhuffushi | Ao VivoMLAT | 81 | 33 | 13% |
há 2 meses | PGANRB501572 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
há 2 meses | PGANRB501559 | Brazil | Belém, PA | Brazil, Belém, PA | Ao VivoMLAT | 285 | 75 | 30% |
há 2 meses | PGANRB501573 | - | - | - | Offline | - | - | 0% |
há 2 meses | PGANRB501601 | Finland | Oulu | Finland, Oulu | Ao VivoMLAT | 203 | 140 | 56% |
há 2 meses | PGANRB501269 | Germany | Herscheid | Germany, Herscheid | Ao VivoMLAT | 230 | 137 | 55% |
há 2 meses | PGANRB501624 | United States | Galax, VA | United States, Galax, VA | Ao VivoMLAT | 225 | 134 | 54% |
há 2 meses | PGANRB501600 | Iraq | Baghdad | Iraq, Baghdad | Ao VivoMLAT | 354 | 182 | 73% |
há 3 meses | PGANRB501623 | United Kingdom | Shropshire | United Kingdom, Shropshire | Ao VivoMLAT | 192 | 146 | 58% |
há 3 meses | PGANRB501561 | Venezuela | Palmira | Venezuela, Palmira | Offline | 351 | 80 | 32% |
há 3 meses | PGANRB501575 | Nigeria | Ikeja | Nigeria, Ikeja | Ao VivoMLAT | 251 | 202 | 81% |
há 3 meses | PGANRB504561 | Maldives | Kulhudhuffushi | Maldives, Kulhudhuffushi | Ao VivoMLAT | 267 | 219 | 88% |
há 3 meses | PGANRB501222 | United States | Wilmington, NC | United States, Wilmington, NC | Ao VivoMLAT | 81 | 42 | 17% |
há 3 meses | PGANRB501556 | United States | Fort Worth, TX | United States, Fort Worth, TX | Ao Vivo | 474 | 223 | 89% |
há 3 meses | PGANRB501566 | Srinagar | Srinagar | Srinagar, Srinagar | Offline | - | - | 0% |
há 3 meses | PGANRB501557 | Philippines | Pasay | Philippines, Pasay | Ao VivoMLAT | 220 | 106 | 42% |
há 3 meses | PGANRB501565 | United States | Dallas, TX | United States, Dallas, TX | Ao VivoMLAT | 259 | 216 | 86% |
há 3 meses | PGANRB501564 | Canada | Summerside, PE | Canada, Summerside, PE | Ao VivoMLAT | 262 | 214 | 86% |
há 4 meses | PGANRB501569 | Argentina | Villa Mercedes | Argentina, Villa Mercedes | Ao VivoMLAT | 228 | 169 | 68% |
há 4 meses | PGANRB501257 | Réunion | Saint Paul | Réunion, Saint Paul | Sem dados | 105 | 22 | 9% |
há 4 meses | PGANRB504546 | Sweden | Stockholm | Sweden, Stockholm | Offline | - | - | 0% |
há 4 meses | PGANRB501558 | Thailand | Tambon Na Chak | Thailand, Tambon Na Chak | Ao Vivo | 230 | 141 | 56% |
há 4 meses | PGANRB504594 | United Kingdom | Newry, Mourne and Down | United Kingdom, Newry, Mourne and Down | Sem dados | - | - | 0% |
há 4 meses | PGANRB501412 | United States | Thermal, CA | United States, Thermal, CA | Sem dados | - | - | 0% |
há 4 meses | PGANRB504601 | United States | Clarksville, IN | United States, Clarksville, IN | Ao VivoMLAT | 199 | 133 | 53% |
há 4 meses | PGANRB501272 | Réunion | Saint-Pierre | Réunion, Saint-Pierre | Ao VivoMLAT | 278 | 68 | 27% |
há 4 meses | PGANRB504591 | - | - | - | Ao Vivo | 107 | 70 | 28% |
há 4 meses | PGANRB501599 | Philippines | Pasay | Philippines, Pasay | Ao Vivo | 219 | 89 | 36% |
RadarBox XRange2
185
PaÃses com estações
146
Estações adicionadas
durante os últimos 30 dias
31,308
Total de estações
5.463 biliões
Mensagens ADS-B por dia
média dos últimos 30 dias
5.83 TBytes
Largura de banda usada
durante os últimos 30 dias